DUNLOP

타이어가이드

  • 타이어 상식
  • 타이어 관련 차트
  • 클레임 처리건 사례 게시판
  • 차종별 타이어 찾기 및 인치업 계산기
  • 던롭타이어 찾기
  • 타이어 규격 조건표
  • 타이어 기본 상식 및 관리법
  • 던롭타이어 라인업

타이어 관련 차트

홈 > 타이어가이드 > 타이어 관련 차트

  • 30ㆍ35ㆍ40ㆍ45ㆍ50ㆍ55 Series
  • 60 Series
  • 65 Series
  • 70 Series
  • 4x4 Series
단면폭/편평비(%)/
R:래디알구조
하중지수 단면폭 GRANDTREK
ST1
GRANDTREK
PT1
GRANDTREK
AT2
GRANDTREK
TG4
GRANDTREK
MT2
145R12LT 6PR 3.50~4
145R12LT 8PR 3.50~4
155R12LT 6PR 4~4½
145R13LT 6PR 3.50~4½
165R14LT 6PR 4~5
195R15LT 6PR 5~6
195R15LT 8PR 5~6
275/60R18 112 7½~9½
265/65R17 112 7½~9½
275/65R17 114 7½~9½
215/60R16 95 6~7½
235/60R16 100 6½~8½
215/65R16 98 6~7½
255/65R16 109 7~9
205/70R16 97 5~7
215/70R16 99 5½~7
235/70R16 105 6~8
245/70R16 107 6½~8
265/70R16 112 7~9
275/70R16 114 7~9
175/80R16 91 4½~6

TOP ▲